Pneumatiky - Index nosnosti

Index nosnosti
Kód LbsKg Kód LbsKg
71 761345 91 1,356615
72 783355 92 1,389630
73 805365 93 1,433650
74 827375 94 1,477670
75 853387 95 1,521690
76 882400 96 1,565710
77 908412 97 1,609730
78 937425 98 1,653750
79 963437 99 1,709775
80 992450 100 1,764800
81 1,019462 101 1,819825
82 1,047475 102 1,874850
83 1,074487 103 1,929875
84 1,102500 104 1,984900
85 1,135515 105 2,039925
86 1,168530 106 2,094950
87 1,201545 107 2,149975
88 1,235560 108 2,2051,000
89 1,279580 109 2,2711,030
90 1,323600 110 2,3371,060


Pneumatika. (16. 04. 2008). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 12:36, 30. 04. 2008 z http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneumatika&oldid=2481673.